티스토리 뷰
반응형
서울 262번버스는 중랑공영차고지에서 여의도환승센터까지의 중요한 대중교통 노선입니다. 이 노선은 많은 사람들이 이용하는 만큼, 정류장별 배차시간 및 운행 정보를 정확히 아는 것이 중요합니다. 이 글에서는 262번버스의 노선, 배차시간, 그리고 유용한 팁을 제공하여 여러분이 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 도와드리겠습니다. 지금 바로 확인해 보세요!
목차
262번 버스 노선도 및 정류장
서울 262번버스는 중랑구와 영등포구를 연결하는 중요한 버스 노선입니다. 이 노선은 중랑공영차고지에서 출발하여 여의도환승센터까지 이어지며, 많은 주민들이 일상적으로 이용합니다. 버스 노선은 서울시의 대중교통 체계에서 중요한 역할을 하며, 특히 출퇴근 시간대에 많은 이용객이 몰립니다.
순서 | 경유정류소 | 순서 | 경유정류소 | 순서 | 경유정류소 |
1 | 중랑공영차고지.신내역(07418) | 47 | 북창동.남대문시장(02127) | 92 | 종로5가.광장시장(01019) |
2 | 신내차량사업소입구(07438) | 48 | 염천교(02116) | 93 | 종로6가.동대문종합시장(01021) |
3 | 동서울교회(07336) | 49 | 중림동교차로(02106) | 94 | 동대문역.흥인지문(01023) |
4 | 양원리(07334) | 50 | 서울역공항철도15번출구(03345) | 95 | 동묘앞(01041) |
5 | 양원역입구(07331) | 51 | 서계동(03125) | 96 | 신설동역(06027) |
6 | 경남아파트.서울특별시북부병원(07329) | 52 | 청파시장(03127) | 97 | 용두동사거리(06025) |
7 | 망우금호어울림아파트(07327) | 53 | 숙대입구역.청파동주민센터(03129) | 98 | 제기동역.서울약령시(06023) |
8 | 망우동고개(07143) | 54 | 용산경찰서(03139) | 99 | 청량리수산시장(06426) |
9 | 금란교회(07011) | 55 | 용산꿈나무종합타운.원효로우체국(03141) | 100 | 청량리역6번출구(06217) |
10 | 우림시장.망우사거리(07009) | 56 | 원효로2가(03144) | 101 | 전농시장앞(06219) |
11 | 망우역.망우지구대(07007) | 57 | 원효로3가(03146) | 102 | 동대문구답십리도서관앞(06221) |
12 | 망우역(07001) | 58 | 원효로풍전아파트(03302) | 103 | 답십리래미안위브아파트(06222) |
13 | 상봉역4번출구(07167) | 59 | 원효2동산호아파트(03300) | 104 | 답십리종합상가(06224) |
14 | 면목초등학교(07169) | 60 | 청암동강변삼성아파트(03297) | 105 | 답십리2동두산아파트(06225) |
15 | 지하철7호선면목역(07170) | 61 | 삼부아파트(19159) | 106 | 답십리2동한양아파트앞(06227) |
16 | 면목본동주민센터.면목정보도서관(07173) | 62 | 여의도중학교(19141) | 107 | 동답한신.대림아파트동대문체육관(06229) |
17 | 면동초등학교(07175) | 63 | 시범아파트.대교아파트(19146) | 108 | 촬영소사거리.동답초등학교(06230) |
18 | 면목우체국.녹색병원(07177) | 64 | KBS별관(19150) | 109 | 동대문구.성동구선거관리위원회(06232) |
19 | 사가정역 2번출구(07179) | 65 | 샛강역1번출구.여의도자이(19153) | 110 | 장안동삼성쉐르빌아파트앞(06356) |
20 | 사가정역(07246) | 66 | 여의도역5번출구(19156) | 111 | 국민은행장안동지점(06236) |
21 | 면목두산아파트2차(07244) | 67 | 여의도역3번출구(19290) | 112 | 늘푸른동아아파트(07123) |
22 | 면목두산아파트4.5단지(07241) | 68 | 여의도환승센터(19007) - 회차 | 113 | 경남아너스빌아파트앞(07122) |
23 | 면목119안전센터(07121) | 69 | 파크원타워.LG트윈타워(19284) | 114 | 면목두산아파트4.5단지(07240) |
24 | 국민은행장안동지점(06235) | 70 | 청암동강변삼성아파트(03298) | 115 | 면목두산아파트2.3단지(07415) |
25 | 장안사거리(06234) | 71 | 원효2동산호아파트(03299) | 116 | 면목두산아파트2차(07245) |
26 | 동대문구.성동구선거관리위원회(06233) | 72 | 원효로풍전아파트(03301) | 117 | 사가정역3번출구(07554) |
27 | 촬영소사거리.세양청마루아파트앞(06231) | 73 | 원효로3가(03147) | 118 | 면목우체국.녹색병원(07176) |
28 | 답십리2동한양아파트앞(06228) | 74 | 원효로2가사거리(03145) | 119 | 면동초등학교(07174) |
29 | 한양아파트.청솔우성아파트후문(06226) | 75 | 남정초등학교(03143) | 120 | 면목본동주민센터.면목정보도서관(07172) |
30 | 답십리래미안미드카운티(06223) | 76 | 용산e편한세상(03142) | 121 | 지하철7호선면목역(07171) |
31 | 래미안크레시티.답십리도서관(06220) | 77 | 용산꿈나무종합타운(03346) | 122 | 면목초등학교(07168) |
32 | 롯데캐슬노블레스(06218) | 78 | 용산경찰서(03140) | 123 | 상봉역3번출구(07166) |
33 | 청량리역6번출구(06216) | 79 | 남영역(03230) | 124 | 망우역(07002) |
34 | 청량리.청과물도매시장(06022) | 80 | 숙대입구역.청파동주민센터(03128) | 125 | 망우역.망우지구대(07008) |
35 | 제기동역.서울약령시(06024) | 81 | 청파동(03126) | 126 | 우림시장.망우사거리(07010) |
36 | 용두동사거리.한국의류시험연구원(06026) | 82 | 서계동(03124) | 127 | 금란교회(07012) |
37 | 신설동역(06028) | 83 | 서울역서부(02105) | 128 | 망우동고개(07325) |
38 | 동묘앞(01044) | 84 | 서울역버스환승센터(02006) | 129 | 망우동금호어울림아파트(07328) |
39 | 동대문역.흥인지문(01037) | 85 | 숭례문(02122) | 130 | 서울특별시북부병원(07330) |
40 | 종로6가.동대문종합시장(01022) | 86 | 남대문시장앞.이회영활동터(02219) | 131 | 양원역입구(07332) |
41 | 종로5가.광장시장(01020) | 87 | 롯데영프라자(02142) | 132 | 양원리(07333) |
42 | 종로4가.종묘(01018) | 88 | 우리은행종로지점(02139) | 133 | 동서울교회(07335) |
43 | 종로3가.탑골공원(01016) | 89 | 종로2가(01013) | 134 | 신내역1번출구(07440) |
44 | 종로2가(01014) | 90 | 종로3가.탑골공원(01015) | 135 | 중랑공영차고지(07337) |
45 | 을지로입구역.광교(02246) | 91 | 종로4가.종묘(01017) | 136 | 중랑공영차고지.신내역(07550) |
46 | 롯데백화점(02140) |
배차 간격 및 운행 시간
262번 버스의 배차 간격과 운행 시간은 다음과 같습니다.
기점 | 중랑차고지 | 종점 | 여의도 | 버스타입 | 간선 | |||
배차간격 | 평일 | 10분 | 첫차 | 평일 | 4:00 | 막차 | 평일 | 22:00 |
토요일 | 13분 | 토요일 | 4:00 | 토요일 | 22:00 | |||
공휴일 | 14분 | 공휴일 | 4:00 | 공휴일 | 22:00 |
주요 정류장
262번 버스의 주요 정류장은 다음과 같습니다.
- 중랑공영차고지 신내역
- 양원역 입구
- 면목역
- 종로2가
- 을지로입구역
- 서울역 공항철도15번출구
- 용산경찰서
- 여의도환승센터
맺음말
서울 262번버스는 중랑공영차고지에서 여의도환승센터까지의 중요한 노선으로, 많은 주민들에게 필수적인 대중교통 수단입니다. 배차시간과 노선 정보를 잘 알고 활용하면, 더욱 편리하게 서울을 이동할 수 있습니다. 앞으로도 다양한 대중교통 정보를 지속적으로 확인하여, 스마트한 이동을 즐기시기 바랍니다.
그 밖에 유용한 정보
반응형